Максимальная мощность, кВА | 12 |
Номинальная мощность, кВА | 10.8 |
Сила тока, А (при 230В) | 47 |
Габариты, см | 102 x 55 x 60 |
Вес, кг (без топлива) | 150 |
Двигатель | Honda GX690 VXE4 |
Мощность двигателя, л.с. | 22.1 |
Мощность двигателя, кВт | 16.5 |
Объём цилиндров, см³ | 688 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 2 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 5 |
Бак, л | 20 |
Работа без дозаправки, часов | 4.0 |
Уровень шума | 75 |
Альтернатор | Sincro FK2MFS (бесщеточный) |
Номинальное напряжение | 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Одна |
Наличие электростартера | Да |
розетки - 1 розетка 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 230В - 32A
AIS - Система автоматического перевода на холостые обороты при отсутствии нагрузки
E - С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
F - Рама
FPM - Мембранный топливный насос
h - Счётчик моточасов
O - Останов двигателя при недостаточном уровне масла
TM - Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи