Максимальная мощность, кВА | 13.5 |
Номинальная мощность, кВА | 12 |
Сила тока, А (при 230В) | 20 |
Сила тока, А (при 400В) | 14 |
Габариты, см | 102 x 55 x 60 |
Вес, кг (без топлива) | 149 |
Двигатель | Honda GX630 VEP4 |
Мощность двигателя, л.с. | 20.8 |
Мощность двигателя, кВт | 15.5 |
Объём цилиндров, см³ | 688 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 2 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 4.2 |
Бак, л | 20 |
Работа без дозаправки, часов | 4.8 |
Уровень шума | 75 |
Альтернатор | Sincro FT2MES (со щетками) |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
розетки - 1 розетка 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 5-типол. 400В - 16A
E - С электрическим стартером и аккумулятором (без электролита)
F - Рама
FPM - Мембранный топливный насос
h - Счётчик моточасов
O - Останов двигателя при недостаточном уровне масла
TM - Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи